Keresés
Kategóriák

Bútoraink

       

Az áraink Euróban értendőek, és az ÁFA-t tartalmazzák.

 

Bútorrendelés csak személyesen, 30% előleg letétele ellenében kerül rögzítésre.

 

Forintban történő fizetés esetén a megrendelés napján aktuális MNB középárfolyamon kerül kiszámításra a végösszeg.

       
CikkszámWax befejezésVízbázisú festésOlajbázisú festésSpeciális befejezés  
BL-3017 150 168 182 194    
BL-3024 178 210 226 250

 

 
BL-3065 530 646 690 782    
BL-3066 470 552 592 650    
BL-3102 696 858 906 1036    
BL-3103 624 712 766 842    
BL-3108 582 690 750 820    
BL-3140 546 672 702 790    
BL-3141 502 590 656 702    
BL-3142 456 530 582 610    
BL-3143 444 514 564 624    
BL-3152 398 474 504 552    
BL-3163 284 332 352 386    
BL-3164 286 358 376 422    
BL-3167 358 430 446 492    
BL-3168 354 406 424 478    
BL-3173 340 402 430 474    
BL-3174 466 550 582 650    
BL-3178 64 74 78 80    
BL-3179 36 40 46 48    
BL-3183 730 876 898 1022    
BL-3184 926 1082 1156 1282    
BL-3186 682 782 842 928    
BL-3193 222 254 282 302    
BL-3194 226 270 298 316    
BL-3196 600 676 726 798    
BL-3208 390 476 490 556    
BL-3209 524 598 638 712    
BL-3211 606 708 752 842    
BL-3213 110 120 134 140    
BL-3215 486 592 636 722    
BL-3216 658 762 810 892    
BL-3224 280 322 352 384    
BL-3226 570 642 730 762    
BL-3228 946 1078 1152 1266    
BL-3230 398 468 498 536    
BL-3233 1382 1636 1752 1906    
BL-3233 N 1336 1584 1696 1856    
BL-3236 78 86 96 100    
BL-3239 410 494 520 576    
BL-3240 426 498 534 584    
BL-3240S 418 494 522 582    
BL-3242 120 138 146 156    
BL-3243 90 106 120 126    
BL-3244 578 676 742 782    
BL-3245 322 368 412 442    
BL-3246 214 238 262 278    
BL-3247 234 260 294 314    
BL-3249 360 426 448 490    
BL-3250 556 658 696 762    
BL-3253 658 762 826 912    
BL-3257 322 368 410 440    
BL-3258 570 654 696 802    
BL-3259 674 774 818 926    
BL-3260 518 640 670 774    
BL-3261M 704 810 862 974    
BL-3262M 890 1030 1078 1166    
BL-3263 234 274 290 310    
BL-3264 242 292 318 350    
BL-3265 294 338 376 400    
BL-3273 698 916 1002 1174    
BL-3280 518 614 656 718    
BL-3283 116 130 142 158    
BL-3293 330 388 406 470    
BL-3295 304 346 380 414    
BL-3297 622 742 804 910    
BL-3300 272 318 358 388    
BL-3301 334 396 428 484    
BL-3302 478 570 598 696    
BL-3304 256 294 324 342    
BL-3320 124 130 136 150    
BL-3310 140 162 180 202    
BL-3317 476 564 590 662    
BL-3327 392 452 494 544    
BL-3329 272 312 336 368    
BL-3330 314 374 402 458    
BL-3332 330 386 398 458    
BL-3339 398 454 470 524    
BL-3340 610 710 738 818    
BL-3342 496 616 644 738    
BL-3343 472 562 590 658    
BL-3347 124 144 156 166    
BL-3350 236 264 274 304    
BL-3358L/R 420 490 514 588    
BL-3407 382 440 460 516    
BL-3408 290 350 374 424    
BL-3409 666 778 818 922    
BL-3410 530 638 682 778    
BL-3411 440 494 510 536    
BL-3600 434 538 590 674    
BL-3601 312 386 418 474    
BL-3602 568 690 752 878    
BL-3603 366 450 484 552    
BL-3604 476 594 644 744    
BL-3605 328 408 438 502    
BL-3606 802 892 936 1084    
BL-3607 378 460 492 556    
BL-3608 576 698 750 852    
BL-3712 550 636 682 790    
BL-3713 630 718 768 878    
BL-3722 810 922 984 1136    
BL-3723 906 1028 1096 1262    
BL-3732 498 594 616 710    
BL-3733 568 674 702 798    
BL-3742 690 824 856 982    
BL-3743 790 938 970 1108    
DL-6003 374 450 472 550    
DL-6005 140 166 178 212    
DL-6009 642 736 778 854    
DL-6011 262 298 320 348    
DL-6014 358 424 440 502    
DL-6016 496 576 596 654    
DL-6020 168 178 184 194    
DL-6021 430 514 560 650    
DL-6022 316 378 408 458    
DL-6023 544 632 672 752    
DL-6024 346 394 426 476    
DL-6025 296 344 366 406    
DL-6026 412 478 506 566    
DL-6033 300 366 390 454    
FL-7001 248 286 310 334    
FL-7002 222 252 282 296    
FL-7003 258 292 308 702    
FL-7004 310 354 406 420    
FL-7006 390 442 498 530    
FL-7008 92 104 116 128    
FL-7009 334 382 416 448    
FL-7010 102 112 120 128    
FL-7018 152 180 192 208    
FL-7024 268 308 350 370    
FL-7028 172 200 222 232    
FL-7029 262 284 304 326    
FL-7034 180 208 226 250    
GL-2015 218 246 256 294    
GL-2018 258 304 324 378    
GL-2020 426 492 514 586    
GL-2022 324 380 414 462    
GL-2028 504 570 628 694    
GL-2029 230 264 294 304    
GL-2030 340 386 428 464    
GL-2045 298 334 364 388    
GL-2046 64 72 76 84    
GL-2094R/L 124 150 162 182    
GL-2111 132 152 168 186    
GL-2118 482 588 624 718    
GL-2120 554 640 686 760    
GL-2121 1170 1362 1458 1648    
GL-2130 446 508 548 590    
GL-2131B 136 180 188 212    
NC-9001 726 810 846 936    
NC-9006 236 262 276 306    
NC-9012 182 202 222 240    
NC-9027 1142 1344 1436 1572    
NC-9037 288 340 358 394    
NC-9038 378 428 480 514    
NC-9040 1724 2108 2224 2538    
RL-8006 n/a 208 218 224    
RL-8007 n/a 162 170 178    
RL-8008 n/a 474 490 522    
TL-1003 358 396 422 470    
TL-1008 262 298 304 326    
TL-1018 338 396 426 478    
TL-1021 242 284 304 330    
TL-1023 304 346 364 396    
TL-1031 188 222 240 280    
TL-1048 394 458 490 544    
TL-1078 100 114 126 138    
TL-1104 560 662 700 802    
TL-1109 242 290 324 358    
TL-1141 94 104 116 122    
TL-1141U 116 126 138 144    
TL-1159 974 1130 1198 1326    
TL-1163 450 546 574 656    
TL-1164 90 96 104 108    
TL-1167 442 496 512 546    
TL-1179 586 648 690 758    
TL-1190 90 98 106 112    
TL-1190U 112 120 128 134    
TL-1191 62 70 78 84    
TL-1192 150 186 204 228    
TL-1193 164 200 210 236    
TL-1211 36 40 46 48    
TL-1212 52 60 64 68    
TL-1215 146 168 186 196    
TL-1216 474 522 536 582    
TL-1220 282 332 342 378    
TL-1222 100 120 130 146    
TL-1223 90 96 104 110    
TL-1232 656 730 764 842    
TL-1233 98 108 120 128    
TL-1234 114 128 140 150    
TL-1235 134 150 158 166    
TL-1238 92 100 112 120    
TL-1239 128 140 154 162    
TL-1240 132 144 156 162    
TL-1241 158 182 192 210    
TL-1242 174 202 224 238    
TL-1245 52 60 64 68    
TL-1246 104 120 126 134    
TL-1247 38 44 48 52    
TL-1248 68 80 84 90    
TL-1249 140 156 166 176    
VL-5080 1342 1552 1624 1816    
VL-5101 318 368 402 430    
VL-5103G 492 578 638 702    
VL-5105 788 896 942 1048    
VL-5107 226 258 290 302    
VL-5110 576 672 728 782    
VL-5112 418 456 490 534    
VL-5116 350 382 418 450    
  Bármely befejezéssel         
FRAME-10X15 14 14 14 14    
FRAME-13X18 16 16 16 16    
  Bármely befejezéssel         
BASKET - S 16 16 16 16    
BASKET - M 20 20 20 20    
BASKET - L 24 24 24 24    
  TP/LR szövet  Egyéb szövet     
CUSH-1-BL-3264 42   50      
CUSH-1-TL-1021 42   50      
CUSH-1-TL-1023 46   62      
CUSH-1-TL-1200 42   50      
             
CUSH-chair code        26   32      
CUSH-TL-1215 28   36      
CUSH-2-BL-3264 66   80      
CUSH-2-BL-3265 48   68      
CUSH-2-TL-1021 64   80      
CUSH-2-TL-1023 70   88      
CUSH-2-TL-1200                        64   80      
  1 2 3 4    
FM- WxH 174 186 188 206    
       
   TP , LR
Szövet
CL, TJ, TC, Tk
Szövet
 AE, KL
Szövet
NC-7105-S/G/AB 178 198 212      
NC-7105-T/C/D 122 142 156      
NC-7112-S/G/AB 440 480 532      
NC-7112-T/C/D 412 452 504      
NC-7142-S/G/AB 532 572 630      
NC-7142-T/C/D 504 544 602      
NC-7161-S/G/AB 538 592 634      
NC-7161-T/C/D 510 564 606      
NC-7171-S/G/AB 490 520 570      
NC-7171-T/C/D 462 492 542      
NC-7701-S/G/AB 426 458 508      
NC-7701-T/C/D 398 430 480      
NC-7702-S/G/AB 558 610 678      
NC-7702-T/C/D 530 582 650      
NC-7710 182 196 214      
NC-7714-S/G/AB 720 790 890      
NC-7714-T/C/D 692 762 862      
NC 7162- S/G/AB 624 674 752      
NC 7162-T/D 596 646 724      
NC-703-T/D 340 376 408      
NC-712-T/D 636 718 806      
NC-713 392 428 482      
NC-733-T/D 400 448 498      
NC 733-B7 424 472 524      
NC-7105-S/G/AB 178 198 212      
NC-7105-T/C/D 122 142 156      
NC-7127 344 364 398      
NC-7127B 362 390 438      
NC-7127B-JUT 362 390 438      
NC-7709 162 178 194      
NC-7144 636 696 762      
NC-7204 962 1036 1144      
NC-7234 504 538 586      
NC-7234B 544 582 634      
NC-7244 824 894 960      
NC-7244B 872 928 1010      
NC-734 448 506 552      
NC-737 246 266 292      
NC-701 342 374 418      
NC-702 528 590 658      
NC-716 346 384 436      
NC-736 564 618 702      
NC-7135 346 370 414      
NC-7153 348 390 434      
NC-7154B 248 264 288      
NC-7155B 308 332 364      
NC-7156 398 438 482      
NC-7189 334 362 396      
NC-7167 304 324 368      
NC-7172 196 212 226      
NC-7187 272 294 324      
NC-7196 160 172 182      
NC-7197 504 546 602      
NC-7757 260 276 298      
NC-7757 282 296 318      
NC-7758 488 520 568      
NC-7758 512 546 590      
NC-7210 526 580 670      
NC-7214 438 478 532      
NC-7215 290 314 350      
NC-7216 144 160 178      
NC-7217 86 98 114      
NC-7105-S/G/AB 176 196 212      
NC-7105-T/C/D 120 140 156      
NC-7172 196 212 226      
NC-7196 160 170 182      
NC-7216 144 160 178      
NC-7217 86 98 114      
NC 7166-NB 176 190 208      
NC-722 168 190 216      
NC-729 166 184 204      
NC-729B 198 220 246      
NC-7903 270 298 342      
NC-7710 182 196 214      
NC-773 450 488 564      
NC-775 716 590 902      
NC-7101 672 746 832      
NC-7104 890 1028 1154      
NC-7110 426 482 546      
NC-7111 778 890 1010      
NC-7114 604 686 788      
NC-7118 658 722 842      
NC-7120 1010 1142 1310      
NC-7119 1134 1244 1438      
NC-7121 1368 1530 1722      
NC-7411 220 248 280      
NC-7412 272 306 346      
NC-7413 320 364 420      
NC-796 692 776 886      
NC-797 484 530 592      
NC 7650-NB 428 474 550      
NC 7654M-NB 790 872 1008      
NC-707 120 124 130      
NC-708 130 134 140      
NC-7106 122 128 132      
NC-7107 118 120 124      
NC-7148 410 448 504      
NC-7148B 428 478 542      
NC-7149 160 170 190      
NC-7159 190 206 232      
NC-7163 306 326 362      
NC-7164 300 320 354      
NC-7181 244 260 286      
NC-7183B 252 276 306      
NC-7183-LC 250 276 316      
NC-7183NB 234 258 288      
NC-7184B 192 208 230      
NC-7184NB 174 190 212      
NC-7208 142 150 168      
NC-7219 162 178 198      
NC-758 168 180 200      
NC-759 120 130 144      
NC-7601B 302 328 370      
NC-7602B 256 274 304      
NC-7603B 206 218 238      
NC-7603NB 198 210 230      
NC-7604NB 292 314 346      
NC-7604-LC 280 306 340      
NC-7660B 338 368 418      
NC-7660-LC 314 350 396      
NC-7801 144 156 178      
NC-7804 146 156 178      
NC-7804-cover L 162 188 208      
NC-7805 196 214 242      
NC-7806 212 232 260      
NC-7808 226 250 288      
NC-7809 158 178 198      
NC-7810 180 196 218      
NC-7813 140 154 174      
NC-7814 136 144 158      
NC-7814-LC 154 164 178      
NC-7815 180 200 226      
NC-7815-LC 186 206 238      
NC-7816-B 164 174 192      
NC-7816-NB 158 168 184      
NC-7820 190 208 230      
NC-7820-MV 202 220 242      
NC-7820-LC 212 230 254      
NC-7823 330 352 390      
NC-7824 256 270 294      
             
    ITW Wax befejezés Vízbázisú festés Olajbázisú festés Speciális befejezés
TL-1218 Minden szövet 202 212 220 228 240
  AL bőr/műbőr 188 198 202 210 222
  PU bőr/műbőr 222 234 238 246 260
  TR, BF bőr/műbőr 228 240 244 252 266
  AW, AV bőr/műbőr 252 266 270 280 292
  OW bőr/műbőr 264 278 284 292 306
TL-1218B Minden szövet 212 224 234 244 256
  AL bőr/műbőr 210 220 226 234 246
  PU bőr/műbőr n/a n/a n/a n/a n/a
  TR, BF bőr/műbőr 266 280 286 294 310
  AW, AV bőr/műbőr 300 316 322 332 346
  OW bőr/műbőr 314 330 334 350 364
Visszajelzés
A Decorworld - A Dekorbirodalom webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás